Báo giá
Bảng báo giá dịch vụ kế toán thuế
Áp dụng từ ngày 01/01/2026
Báo giá
Áp dụng từ ngày 01/01/2026
Miễn phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp (bao gồm lệ phí Sở Tài Chính).
| Bậc | Doanh số/tháng (triệu đồng) |
Doanh số/năm (triệu đồng) |
Gói A Kê khai thuế |
Gói B Trọn gói (kê khai + sổ sách) |
Gói C Cố vấn quản trị DN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chưa phát sinh | Chưa phát sinh | 500.000 | 500.000 | 800.000 – 2.000.000 |
| 1 | Đến 50 | Đến 600 | 1.000.000 | 1.500.000 | |
| 2 | Trên 50 – 200 | Trên 600 – 2.400 | 1.400.000 | 2.500.000 | |
| 3 | Trên 200 – 500 | Trên 2.400 – 6.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 4.000.000 |
| 4 | Trên 500 – 1.000 | Trên 6.000 – 12.000 | 2.800.000 | 6.500.000 | |
| 5 | Trên 1.000 – 2.500 | Trên 12.000 – 30.000 | 3.200.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 6 | Trên 2.500 – 4.200 | Trên 30.000 – 50.000 | 4.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| 7 | Trên 4.200 | Trên 50.000 | 5.000.000 | Từ 15.000.000, thoả thuận thêm |
Đơn vị phí dịch vụ: đồng. Kéo ngang bảng để xem đủ cột trên điện thoại.
Gọi hoặc gửi email cho AG, chúng tôi tư vấn gói phù hợp với doanh thu của doanh nghiệp.